// ---------------------------------- 
// Fitxer generat automāticament.
up_Dia_Hora("Dia", "06.02.2012", "21:46:00")
// ---------------------------------- 
meteo_afegir("2012-01-01 23:59:58",45,4.49,13.22,"2012-01-01 14:49:00",-0.18,"2012-01-01 07:40:20",88.30,97.00,"2012-01-01 08:29:20",61.17,"2012-01-01 15:28:10",7.63,0.71,114.80,77.98,2.17,"2012-01-01 04:28:30",113.00,0.00,1019.77,1022.72,"2012-01-01 09:28:10",1016.52,"2012-01-01 23:57:40",13.22,"2012-01-01 09:49:13",11.47,16.07,"2012-01-01 13:37:54",-0.24)
meteo_afegir("2012-01-02 23:59:58",46,4.84,10.12,"2012-01-02 15:43:30",0.57,"2012-01-02 23:43:40",87.70,96.40,"2012-01-02 05:29:20",68.08,"2012-01-02 12:36:50",4.95,1.00,85.70,83.70,4.59,"2012-01-02 20:56:45",164.00,0.20,1017.44,1022.74,"2012-01-02 23:59:30",1014.38,"2012-01-02 04:59:00",13.22,"2012-01-02 13:35:12",11.52,13.28,"2012-01-02 11:16:54",0.27)
meteo_afegir("2012-01-03 23:59:58",47,2.22,10.41,"2012-01-03 14:54:40",-2.55,"2012-01-03 07:10:20",81.40,96.70,"2012-01-03 08:21:40",43.54,"2012-01-03 15:01:30",8.00,0.85,110.70,73.73,3.45,"2012-01-03 10:25:29",351.00,0.10,1024.61,1026.17,"2012-01-03 09:22:20",1022.67,"2012-01-03 00:22:40",13.33,"2012-01-03 09:34:57",11.43,12.37,"2012-01-03 14:43:19",-2.89)
meteo_afegir("2012-01-04 23:59:58",48,2.09,11.12,"2012-01-04 14:52:30",-2.72,"2012-01-04 06:15:10",87.30,97.10,"2012-01-04 06:35:50",57.68,"2012-01-04 15:01:10",7.32,0.91,108.00,78.56,4.35,"2012-01-04 06:32:26",147.00,0.10,1023.64,1025.02,"2012-01-04 22:11:40",1021.82,"2012-01-04 13:03:20",13.32,"2012-01-04 10:02:55",11.48,12.70,"2012-01-04 15:00:23",-3.00)
meteo_afegir("2012-01-05 23:59:58",49,1.99,6.05,"2012-01-05 15:31:30",-0.58,"2012-01-05 03:56:10",89.20,96.90,"2012-01-05 07:32:40",70.27,"2012-01-05 15:17:40",3.41,0.96,91.10,70.29,6.03,"2012-01-05 23:24:23",15.00,0.10,1017.88,1024.25,"2012-01-05 00:39:50",1011.23,"2012-01-05 23:29:20",11.96,"2012-01-05 15:19:22",11.45,6.24,"2012-01-05 15:37:35",-0.48)
meteo_afegir("2012-01-06 23:59:58",50,5.53,12.40,"2012-01-06 12:22:40",-1.09,"2012-01-06 23:51:20",71.19,92.50,"2012-01-06 08:12:20",18.32,"2012-01-06 13:25:00",6.96,1.59,109.40,85.30,11.01,"2012-01-06 13:26:04",3.00,0.00,1017.05,1021.91,"2012-01-06 22:21:20",1010.33,"2012-01-06 02:17:30",13.10,"2012-01-06 14:22:45",11.42,15.02,"2012-01-06 12:26:00",-1.63)
meteo_afegir("2012-01-07 23:59:58",51,1.68,11.43,"2012-01-07 15:38:10",-4.41,"2012-01-07 07:52:40",79.45,96.10,"2012-01-07 08:21:50",38.78,"2012-01-07 14:43:30",9.52,0.86,117.10,78.58,3.74,"2012-01-07 11:19:56",356.00,0.10,1022.89,1024.73,"2012-01-07 09:47:00",1021.12,"2012-01-07 03:52:20",13.48,"2012-01-07 08:48:24",11.53,14.92,"2012-01-07 13:39:03",-4.81)
meteo_afegir("2012-01-08 23:59:58",52,0.49,9.40,"2012-01-08 15:45:50",-4.27,"2012-01-08 06:19:30",88.10,96.60,"2012-01-08 08:16:30",56.61,"2012-01-08 15:49:30",7.24,0.78,119.80,71.48,2.96,"2012-01-08 11:42:24",351.00,0.10,1021.61,1023.40,"2012-01-08 08:37:50",1019.73,"2012-01-08 16:42:20",13.37,"2012-01-08 10:55:14",11.49,11.38,"2012-01-08 13:37:40",-4.79)
meteo_afegir("2012-01-09 23:59:58",53,1.06,11.12,"2012-01-09 15:14:00",-3.70,"2012-01-09 04:41:00",86.70,97.10,"2012-01-09 09:31:00",51.50,"2012-01-09 15:38:20",8.15,0.74,131.90,74.95,2.85,"2012-01-09 11:17:15",348.00,0.20,1023.46,1026.89,"2012-01-09 23:33:50",1021.01,"2012-01-09 03:32:00",13.41,"2012-01-09 09:28:46",11.47,13.23,"2012-01-09 13:38:52",-4.01)
meteo_afegir("2012-01-10 23:59:58",54,0.81,11.09,"2012-01-10 15:43:00",-5.02,"2012-01-10 08:03:00",86.50,97.00,"2012-01-10 08:27:20",52.82,"2012-01-10 15:31:30",8.72,0.64,107.70,76.64,2.41,"2012-01-10 11:05:23",328.00,0.20,1025.75,1027.14,"2012-01-10 09:16:30",1023.99,"2012-01-10 14:50:10",13.43,"2012-01-10 08:57:46",11.46,12.84,"2012-01-10 14:35:09",-5.11)
meteo_afegir("2012-01-11 23:59:58",55,1.11,11.80,"2012-01-11 14:44:20",-4.48,"2012-01-11 06:22:50",84.90,96.90,"2012-01-11 08:28:50",48.91,"2012-01-11 14:49:30",8.87,0.63,112.30,74.19,2.19,"2012-01-11 11:43:44",278.00,0.10,1027.12,1028.55,"2012-01-11 10:05:40",1025.87,"2012-01-11 00:08:40",13.47,"2012-01-11 08:59:43",11.46,13.68,"2012-01-11 14:46:29",-5.18)
meteo_afegir("2012-01-12 23:59:58",56,0.40,10.92,"2012-01-12 15:41:30",-4.15,"2012-01-12 06:56:00",87.40,97.50,"2012-01-12 08:30:20",43.20,"2012-01-12 15:03:40",7.34,0.59,97.80,78.91,2.33,"2012-01-12 13:29:30",335.00,0.10,1025.66,1027.25,"2012-01-12 00:01:20",1024.18,"2012-01-12 14:27:50",13.38,"2012-01-12 11:16:55",11.47,12.35,"2012-01-12 13:45:51",-3.73)
meteo_afegir("2012-01-13 23:59:58",57,0.36,12.52,"2012-01-13 15:34:20",-5.43,"2012-01-13 07:13:50",79.81,96.40,"2012-01-13 08:39:50",32.43,"2012-01-13 15:10:00",9.31,0.71,125.50,70.77,2.27,"2012-01-13 14:02:05",237.00,0.10,1020.63,1024.40,"2012-01-12 23:59:59",1017.28,"2012-01-13 23:56:10",13.49,"2012-01-13 09:00:54",11.44,14.21,"2012-01-13 13:54:23",-6.12)
meteo_afegir("2012-01-14 23:59:58",58,0.08,8.93,"2012-01-14 15:29:30",-6.61,"2012-01-14 07:43:10",81.90,96.20,"2012-01-14 08:33:30",48.47,"2012-01-14 13:56:30",8.89,0.74,116.30,75.56,2.88,"2012-01-14 14:46:30",333.00,0.10,1015.22,1017.30,"2012-01-13 23:59:59",1013.62,"2012-01-14 14:33:10",13.53,"2012-01-14 08:54:27",11.44,12.12,"2012-01-14 13:43:42",-7.40)
meteo_afegir("2012-01-15 23:59:58",59,0.62,8.07,"2012-01-15 14:12:30",-3.73,"2012-01-15 03:53:20",87.00,96.60,"2012-01-15 08:44:30",59.88,"2012-01-15 15:25:10",7.70,0.75,104.80,81.70,4.27,"2012-01-15 13:21:47",263.00,0.00,1012.86,1014.86,"2012-01-14 23:59:59",1011.25,"2012-01-15 14:43:10",13.38,"2012-01-15 09:59:13",11.47,11.40,"2012-01-15 13:24:23",-4.27)
meteo_afegir("2012-01-16 23:59:58",60,3.56,7.20,"2012-01-16 13:23:40",-1.23,"2012-01-16 00:01:50",86.80,95.70,"2012-01-16 01:18:20",73.49,"2012-01-16 13:03:50",3.85,1.28,57.04,62.31,6.71,"2012-01-16 17:14:04",75.00,3.50,1012.39,1017.52,"2012-01-16 23:55:20",1010.39,"2012-01-16 05:04:10",13.27,"2012-01-16 10:44:32",11.50,8.94,"2012-01-16 13:26:26",-1.46)
meteo_afegir("2012-01-17 23:59:58",61,6.17,11.53,"2012-01-17 14:45:10",0.54,"2012-01-17 23:59:40",82.50,94.60,"2012-01-17 23:55:30",54.32,"2012-01-17 14:29:40",7.45,1.19,87.70,69.40,5.63,"2012-01-17 05:14:06",92.00,1.30,1022.31,1025.80,"2012-01-17 23:48:50",1017.39,"2012-01-17 00:11:00",13.18,"2012-01-17 12:20:15",11.47,14.78,"2012-01-17 11:25:29",0.07)
meteo_afegir("2012-01-18 23:59:58",62,1.34,7.84,"2012-01-18 15:42:20",-2.42,"2012-01-18 23:57:20",93.00,96.60,"2012-01-18 03:53:40",74.51,"2012-01-18 15:54:00",4.38,0.70,119.10,86.70,2.95,"2012-01-18 13:52:30",307.00,0.00,1027.50,1030.42,"2012-01-18 23:39:40",1025.02,"2012-01-18 03:55:40",13.05,"2012-01-18 14:47:02",11.54,8.92,"2012-01-18 15:00:08",-2.89)
meteo_afegir("2012-01-19 23:59:58",63,1.50,11.36,"2012-01-19 15:28:00",-4.41,"2012-01-19 05:51:50",84.20,97.30,"2012-01-19 08:24:00",45.21,"2012-01-19 15:04:00",8.95,0.71,109.30,82.60,3.16,"2012-01-19 16:03:00",276.00,0.20,1029.22,1031.33,"2012-01-19 09:38:10",1026.57,"2012-01-19 23:58:00",13.43,"2012-01-19 09:37:22",11.42,13.75,"2012-01-19 14:00:33",-4.75)
meteo_afegir("2012-01-20 23:59:58",64,3.84,12.81,"2012-01-20 14:32:10",-0.82,"2012-01-20 00:34:40",81.90,96.50,"2012-01-20 08:34:50",46.97,"2012-01-20 14:31:30",9.17,0.92,84.50,86.80,3.98,"2012-01-20 15:51:59",305.00,0.00,1024.23,1026.93,"2012-01-20 00:33:20",1022.16,"2012-01-20 14:45:10",13.31,"2012-01-20 09:26:12",11.51,15.53,"2012-01-20 13:02:39",-1.10)
meteo_afegir("2012-01-21 23:59:58",65,3.98,13.93,"2012-01-21 15:00:00",-1.77,"2012-01-21 07:17:10",80.70,97.00,"2012-01-21 08:23:50",40.92,"2012-01-21 15:25:40",9.65,0.82,113.60,83.50,3.48,"2012-01-21 10:58:13",304.00,0.00,1021.44,1022.93,"2012-01-21 09:54:00",1020.03,"2012-01-21 23:59:40",13.36,"2012-01-21 09:19:55",11.49,16.44,"2012-01-21 13:51:25",-1.99)
meteo_afegir("2012-01-22 23:59:58",66,3.06,12.07,"2012-01-22 15:53:30",-1.97,"2012-01-22 06:24:10",88.10,96.80,"2012-01-22 07:48:50",59.35,"2012-01-22 16:01:20",7.33,0.76,118.10,76.17,2.58,"2012-01-22 13:36:48",334.00,0.10,1017.26,1020.03,"2012-01-21 23:59:59",1015.25,"2012-01-22 23:56:20",13.20,"2012-01-22 11:31:03",11.49,14.37,"2012-01-22 13:58:25",-2.06)
meteo_afegir("2012-01-23 23:59:58",67,3.68,13.97,"2012-01-23 15:42:20",-2.86,"2012-01-23 08:03:50",83.00,97.30,"2012-01-23 08:24:20",44.31,"2012-01-23 15:05:30",9.73,0.76,121.00,80.30,2.70,"2012-01-23 11:43:22",337.00,0.10,1014.68,1016.27,"2012-01-23 23:22:40",1013.08,"2012-01-23 14:08:30",13.37,"2012-01-23 08:52:35",11.46,16.41,"2012-01-23 14:29:36",-2.94)
meteo_afegir("2012-01-24 23:59:58",68,2.03,9.40,"2012-01-24 15:57:40",-1.84,"2012-01-24 04:57:00",89.20,97.10,"2012-01-24 09:40:10",63.48,"2012-01-24 16:04:10",6.34,0.82,117.70,80.50,3.11,"2012-01-24 16:27:09",237.00,0.10,1017.60,1019.01,"2012-01-24 10:51:00",1015.94,"2012-01-24 01:09:30",13.16,"2012-01-24 12:11:46",11.49,12.05,"2012-01-24 14:33:33",-2.27)
meteo_afegir("2012-01-25 23:59:58",69,2.09,13.97,"2012-01-25 15:41:40",-4.18,"2012-01-25 07:31:10",85.30,97.50,"2012-01-25 08:53:00",43.06,"2012-01-25 15:50:40",9.65,0.69,102.00,87.70,2.12,"2012-01-25 13:47:33",292.00,0.10,1015.87,1018.21,"2012-01-25 00:00:10",1013.55,"2012-01-25 16:07:30",13.43,"2012-01-25 09:10:12",11.44,15.70,"2012-01-25 14:27:33",-4.18)
meteo_afegir("2012-01-26 23:59:58",70,3.10,12.60,"2012-01-26 14:27:40",-3.19,"2012-01-26 06:53:30",81.10,97.10,"2012-01-26 08:29:50",38.19,"2012-01-26 14:05:00",9.89,0.95,132.30,63.40,6.40,"2012-01-26 14:59:42",156.00,0.10,1013.98,1016.17,"2012-01-26 23:34:10",1012.75,"2012-01-26 03:58:50",13.41,"2012-01-26 09:13:03",11.47,16.27,"2012-01-26 13:52:39",-3.82)
meteo_afegir("2012-01-27 23:59:58",71,3.95,9.73,"2012-01-27 13:27:00",-0.58,"2012-01-27 04:53:20",86.00,96.20,"2012-01-27 08:43:10",64.15,"2012-01-27 14:51:10",5.70,0.73,106.40,66.13,4.46,"2012-01-27 16:49:35",142.00,0.10,1017.36,1019.47,"2012-01-27 23:33:10",1015.76,"2012-01-27 01:01:50",12.92,"2012-01-27 13:21:06",11.48,12.79,"2012-01-27 13:32:08",-0.69)
meteo_afegir("2012-01-28 23:59:58",72,3.52,6.12,"2012-01-28 14:10:00",-1.09,"2012-01-28 23:54:40",90.80,96.10,"2012-01-28 23:44:30",76.19,"2012-01-28 15:39:40",2.59,0.89,161.50,73.97,5.89,"2012-01-28 19:02:50",324.00,12.10,1017.70,1019.60,"2012-01-28 10:00:00",1014.23,"2012-01-28 23:58:50",11.82,"2012-01-28 13:36:23",11.40,7.82,"2012-01-28 14:17:55",-1.46)
meteo_afegir("2012-01-29 23:59:58",73,0.91,5.68,"2012-01-29 14:27:10",-1.47,"2012-01-29 07:33:20",86.70,97.90,"2012-01-29 07:56:50",46.86,"2012-01-29 15:08:30",6.72,0.81,142.40,78.67,4.03,"2012-01-29 15:32:50",141.00,0.10,1012.77,1014.25,"2012-01-28 23:59:59",1011.33,"2012-01-29 15:49:50",13.21,"2012-01-29 10:03:54",11.37,8.26,"2012-01-29 14:37:38",-1.76)
meteo_afegir("2012-01-30 23:59:58",74,0.23,8.27,"2012-01-30 14:00:10",-4.68,"2012-01-30 07:31:00",75.02,96.60,"2012-01-30 08:26:50",25.16,"2012-01-30 15:49:30",11.13,0.83,100.00,82.60,4.04,"2012-01-30 14:21:20",337.00,0.10,1016.12,1017.76,"2012-01-30 19:02:00",1013.27,"2012-01-30 00:00:00",13.42,"2012-01-30 09:05:28",11.34,12.19,"2012-01-30 14:07:23",-4.98)
meteo_afegir("2012-01-31 23:59:58",75,0.14,7.50,"2012-01-31 15:07:20",-3.46,"2012-01-31 23:58:50",74.99,92.10,"2012-01-31 23:55:20",41.96,"2012-01-31 15:14:10",6.39,0.73,126.40,78.55,3.53,"2012-01-31 15:31:34",217.00,0.00,1012.67,1016.96,"2012-01-31 00:03:50",1009.45,"2012-01-31 14:31:00",13.13,"2012-01-31 13:15:28",11.56,9.95,"2012-01-31 14:35:10",-4.31)
meteo_afegir("2012-02-01 23:59:58",76,0.10,3.42,"2012-02-01 13:35:30",-3.53,"2012-02-01 00:11:10",88.80,95.60,"2012-02-01 23:45:40",79.97,"2012-02-01 18:16:40",1.57,0.73,174.80,100.50,6.37,"2012-02-01 17:10:56",83.00,0.50,1008.06,1011.94,"2012-02-01 00:25:10",1005.50,"2012-02-01 23:41:30",11.68,"2012-02-01 13:09:34",11.42,4.71,"2012-02-01 13:47:08",-4.31)
meteo_afegir("2012-02-02 23:59:58",77,-0.45,1.51,"2012-02-02 12:31:10",-2.42,"2012-02-02 23:56:50",89.20,96.20,"2012-02-02 01:14:50",69.83,"2012-02-02 11:55:00",3.00,0.57,259.80,85.80,2.84,"2012-02-02 04:59:04",201.00,7.10,1006.25,1009.47,"2012-02-02 23:26:40",1004.34,"2012-02-02 05:07:50",12.45,"2012-02-02 12:47:52",11.33,3.53,"2012-02-02 13:00:18",-2.33)
meteo_afegir("2012-02-03 23:59:58",78,-3.32,0.66,"2012-02-03 14:17:30",-9.09,"2012-02-03 23:41:10",79.18,93.40,"2012-02-03 04:49:00",56.23,"2012-02-03 20:11:40",9.95,1.04,206.90,77.01,4.14,"2012-02-03 12:40:03",274.00,0.00,1011.48,1014.69,"2012-02-03 23:49:10",1009.21,"2012-02-03 00:37:10",13.12,"2012-02-03 09:45:14",11.28,4.86,"2012-02-03 12:50:38",-10.30)
meteo_afegir("2012-02-04 23:59:58",79,-5.66,1.20,"2012-02-04 14:26:30",-11.03,"2012-02-04 04:03:40",53.12,84.00,"2012-02-04 00:56:10",13.54,"2012-02-04 14:47:50",12.15,1.98,89.20,75.90,13.05,"2012-02-04 11:55:04",345.00,0.00,1016.08,1019.30,"2012-02-04 22:06:30",1014.25,"2012-02-04 05:07:00",13.64,"2012-02-04 08:32:26",11.48,4.58,"2012-02-04 13:15:42",-11.93)
meteo_afegir("2012-02-05 23:59:58",80,-5.77,-0.01,"2012-02-05 13:26:20",-11.51,"2012-02-05 06:31:30",73.25,92.50,"2012-02-05 23:47:40",35.53,"2012-02-05 12:19:10",5.36,0.89,122.50,90.90,4.52,"2012-02-05 01:38:12",309.00,0.00,1016.72,1019.04,"2012-02-05 00:05:20",1013.66,"2012-02-05 15:21:10",13.64,"2012-02-05 09:01:45",11.47,2.54,"2012-02-05 11:29:13",-12.39)
meteo_afegir("2012-02-06 20:39:59",0,-1.10,6.83,"                   ",-9.05,"                   ",55.76,95.90,"                   ",17.99,"                   ",12.14,3.62,239.62,0.00,16.99,"                   ",0.00,0.00,1014.94,1016.85,"                   ",1013.18,"                   ",0.00,"                   ",0.00,0.00,"                   ",0.00)

